| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14/5 | 19 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12/6 | 17 |
| 3 | 广州队 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15/8 | 16 |
| 4 | 大连英博 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10/5 | 15 |
| 5 | 广西平果哈嘹 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/7 | 14 |
| 6 | 苏州东吴 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9/6 | 13 |
| 7 | 石家庄功夫 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8/9 | 12 |
| 8 | 南京城市 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 |
| 9 | 青岛红狮 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/7 | 10 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/10 | 9 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/10 | 8 |
| 12 | 延边龙鼎 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5/9 | 7 |
| 13 | 佛山南狮 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7/12 | 6 |
| 14 | 无锡吴钩 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4/13 | 5 |
| 15 | 江西庐山 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5/12 | 4 |
| 16 | 辽宁铁人 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3/14 | 2 |
云南玉昆、重庆铜梁龙、广州队组成第一集团,三队仅差3分。云南玉昆攻防俱佳,重庆主场强势,广州队攻击线多点开花。第9轮直接对话将影响冲超格局。
江西庐山、辽宁铁人深陷降级区,无锡吴钩仅1胜。辽宁铁人八轮不胜,但防守有所提升。佛山南狮、延边龙鼎仍需抢分逃离泥潭。